<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Center for Global Citizenship</title>
	<atom:link href="http://www.centerforglobalcitizenship.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.centerforglobalcitizenship.org</link>
	<description>Towards an inclusive socitey</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2011 08:28:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ニッポン 人脈記　ガンジーの国はどこへ</title>
		<link>http://www.centerforglobalcitizenship.org/2011/05/16/%e3%83%8b%e3%83%83%e3%83%9d%e3%83%b3-%e4%ba%ba%e8%84%88%e8%a8%98%e3%80%80%e3%82%ac%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%bc%e3%81%ae%e5%9b%bd%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%93%e3%81%b8/</link>
		<comments>http://www.centerforglobalcitizenship.org/2011/05/16/%e3%83%8b%e3%83%83%e3%83%9d%e3%83%b3-%e4%ba%ba%e8%84%88%e8%a8%98%e3%80%80%e3%82%ac%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%bc%e3%81%ae%e5%9b%bd%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%93%e3%81%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 08:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centerforglobalcitizenship.org/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[2011年4月13日（水）朝日新聞　夕刊 に代表　須田 アルナの記事が掲載されました。 「日本人の勇気に魅せられて・・・」日本研究者のラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の「稲村の火」を3歳のころ父から聞かされ、日本に憧れたという代表の須田の話が掲載されています。 詳細はこちらから]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年4月13日（水）朝日新聞　夕刊 に代表　須田 アルナの記事が掲載されました。<br />
「日本人の勇気に魅せられて・・・」日本研究者のラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の「稲村の火」を3歳のころ父から聞かされ、日本に憧れたという代表の須田の話が掲載されています。</p>
<p><a href="http://www.centerforglobalcitizenship.org/%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E6%8E%B2%E8%BC%89/"　>詳細はこちらから</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centerforglobalcitizenship.org/2011/05/16/%e3%83%8b%e3%83%83%e3%83%9d%e3%83%b3-%e4%ba%ba%e8%84%88%e8%a8%98%e3%80%80%e3%82%ac%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%bc%e3%81%ae%e5%9b%bd%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%93%e3%81%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インド式計算　　インド文化に親しもう</title>
		<link>http://www.centerforglobalcitizenship.org/2011/01/17/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e5%bc%8f%e8%a8%88%e7%ae%97%e3%80%80%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e6%96%87%e5%8c%96%e3%81%ab%e8%a6%aa%e3%81%97%e3%82%82%e3%81%86/</link>
		<comments>http://www.centerforglobalcitizenship.org/2011/01/17/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e5%bc%8f%e8%a8%88%e7%ae%97%e3%80%80%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e6%96%87%e5%8c%96%e3%81%ab%e8%a6%aa%e3%81%97%e3%82%82%e3%81%86/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 08:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centerforglobalcitizenship.org/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[当代表、須田　アルナが2月19日(土)、 2月26日(土)の両日、　神奈川区神大寺地区センターにおきまして「インド式計算て何！インド文化を学び計算にチャレンジ」に参加いたします。インド式計算のシステムに興味のある方はぜひご参加ください。 詳細はこちらから &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; インド式計算て何！インド文化を学び計算にチャレンジ 開催日： 2月19日(土)/ 2月26日(土) 場所：神大寺地区センター 募集定員 10人 参加条件 小学生4年以上 参加費・料金など 500円（2回） 募集開始日 1月15日(土) 募集締切日 2月12日(土) 選考方法 先着順 申込用紙項目 ＊所定の申込用紙はありません。次の項目をご連絡ください。 申込者氏名 応募手段 電話 担当窓口 一時託児 ありません 聴覚者障支援 手話通訳等はありません 問合せ・申込先 神大寺地区センター 担当者：志和　様 電話 ０４５－４９１－４４４１ FAX ０４５－４９１－４４４２ 神大寺地区センター住所 〒221-0801　神奈川区神大寺２－２８－１８]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>当代表、須田　アルナが2月19日(土)、 2月26日(土)の両日、　神奈川区神大寺地区センターにおきまして「インド式計算て何！インド文化を学び計算にチャレンジ」に参加いたします。インド式計算のシステムに興味のある方はぜひご参加ください。<br />
詳細は<a href="http://cgi.city.yokohama.lg.jp/common/event/kanagawa/detail_ku_05_19517.html" target="_blank">こちらから</a><br />
<span id="more-791"></span><br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
<strong>インド式計算て何！インド文化を学び計算にチャレンジ</strong><br />
開催日：	2月19日(土)/ 2月26日(土)<br />
場所：神大寺地区センター<br />
募集定員	10人<br />
参加条件	小学生4年以上<br />
参加費・料金など	500円（2回）<br />
募集開始日	1月15日(土)<br />
募集締切日	2月12日(土)<br />
選考方法	先着順<br />
申込用紙項目	＊所定の申込用紙はありません。次の項目をご連絡ください。<br />
申込者氏名<br />
応募手段	電話<br />
担当窓口<br />
一時託児	ありません<br />
聴覚者障支援	手話通訳等はありません<br />
問合せ・申込先	神大寺地区センター<br />
担当者：志和　様<br />
電話	０４５－４９１－４４４１<br />
FAX	０４５－４９１－４４４２<br />
神大寺地区センター住所	〒221-0801　神奈川区神大寺２－２８－１８</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centerforglobalcitizenship.org/2011/01/17/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e5%bc%8f%e8%a8%88%e7%ae%97%e3%80%80%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e6%96%87%e5%8c%96%e3%81%ab%e8%a6%aa%e3%81%97%e3%82%82%e3%81%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merry Christmas!</title>
		<link>http://www.centerforglobalcitizenship.org/2010/12/24/merry-christmas/</link>
		<comments>http://www.centerforglobalcitizenship.org/2010/12/24/merry-christmas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 13:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[名言]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centerforglobalcitizenship.org/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[今日はクリスマスイブ。世の中はどんなだろうか？ 恋人同士は街に繰り出しているのだろうか？家族は？子供たちはサンタさんからのプレゼントを夢見て眠るのだろうか？ ツイッターを見てたらクリスマスにふさわしい言葉の数々を見つけた。 ダライラマのツイッター その人の状況により必要な言葉は違ってくるでしょう。今、この言葉が自分にぴったりするような気がする。 -I think that cultivating positive mental states like kindness and compassion definitely leads to better psychological health and happiness. 美しい月の今宵は厳かな気持ちで過ごそう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日はクリスマスイブ。世の中はどんなだろうか？<span id="more-674"></span><br />
恋人同士は街に繰り出しているのだろうか？家族は？子供たちはサンタさんからのプレゼントを夢見て眠るのだろうか？<br />
ツイッターを見てたらクリスマスにふさわしい言葉の数々を見つけた。</p>
<p><a href="http://twitter.com/#!/DalaiLama" target="_blank">ダライラマのツイッター</a></p>
<p>その人の状況により必要な言葉は違ってくるでしょう。今、この言葉が自分にぴったりするような気がする。</p>
<p>-I think that cultivating positive mental states like kindness and compassion definitely leads to better psychological health and happiness.</p>
<p>美しい月の今宵は厳かな気持ちで過ごそう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centerforglobalcitizenship.org/2010/12/24/merry-christmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マザーテレサ</title>
		<link>http://www.centerforglobalcitizenship.org/2010/12/02/%e3%83%9e%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%83%86%e3%83%ac%e3%82%b5/</link>
		<comments>http://www.centerforglobalcitizenship.org/2010/12/02/%e3%83%9e%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%83%86%e3%83%ac%e3%82%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 08:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centerforglobalcitizenship.org/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[先日、ＣＧＣ代表の須田と話をしているときにマザーテレサの話がでました。 ネットを探し回ったけど、確信できる情報源はなかったので、代表から聞いた話を書いてみます。映画かドキュメンタリーフィルムだったみたいです。 ニューヨークで行われた教団の会議のテーブルの上に並ぶミネラルウォーターのボトルにマザーがある人に「これはいくらですか？」と訊ねたそうです。なぜ訊ねられたかその人は意図がわからなかったそうです。その人が金額を告げるとマザーは「すぐに下げて、これはいらない。これを買うお金で人が救える」とおっしゃったそうです。 恥ずかしいことにマザーテレサの名前は知っているものの、活動についてはほとんど知りませんでした。唯一知っていたのは「中絶反対」をしていることぐらいでした。 Wikipedia を調べYoutubeでビデオを探しました。 マザーがなぜノーベル平和賞をもらったのかすぐに理解できました。シンプルだけど誰にもまねのできない生き方。ぜひWikipedia を調べYoutubeをご覧ください。もしあまりご存知でなければぜひご自身で調べ感じてください。 平和な日本に生まれ、何不自由もなく、贅沢三昧（日本人としてはいたって普通です）に生きている自分を戒めなければならないと思いました。 代表も物をとても大切にする人です。それを少しでも見習わなくてはいけないと思います。 日本人しかいない社会では気がつかなかったことに日々直面しています。 そのような状況に置かれ、楽しい発見をするのと同時に「この国はどこに行くの？」という不安に駆られます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日、ＣＧＣ代表の須田と話をしているときにマザーテレサの話がでました。<br />
ネットを探し回ったけど、確信できる情報源はなかったので、代表から聞いた話を書いてみます。映画かドキュメンタリーフィルムだったみたいです。<br />
<span id="more-663"></span><br />
ニューヨークで行われた教団の会議のテーブルの上に並ぶミネラルウォーターのボトルにマザーがある人に「これはいくらですか？」と訊ねたそうです。なぜ訊ねられたかその人は意図がわからなかったそうです。その人が金額を告げるとマザーは「すぐに下げて、これはいらない。これを買うお金で人が救える」とおっしゃったそうです。</p>
<p>恥ずかしいことにマザーテレサの名前は知っているものの、活動についてはほとんど知りませんでした。唯一知っていたのは「中絶反対」をしていることぐらいでした。<br />
Wikipedia を調べYoutubeでビデオを探しました。</p>
<p>マザーがなぜノーベル平和賞をもらったのかすぐに理解できました。シンプルだけど誰にもまねのできない生き方。ぜひWikipedia を調べYoutubeをご覧ください。もしあまりご存知でなければぜひご自身で調べ感じてください。<br />
平和な日本に生まれ、何不自由もなく、贅沢三昧（日本人としてはいたって普通です）に生きている自分を戒めなければならないと思いました。<br />
代表も物をとても大切にする人です。それを少しでも見習わなくてはいけないと思います。<br />
日本人しかいない社会では気がつかなかったことに日々直面しています。<br />
そのような状況に置かれ、楽しい発見をするのと同時に「この国はどこに行くの？」という不安に駆られます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centerforglobalcitizenship.org/2010/12/02/%e3%83%9e%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%83%86%e3%83%ac%e3%82%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>神奈川新聞2010年11月16日</title>
		<link>http://www.centerforglobalcitizenship.org/2010/11/16/%e7%a5%9e%e5%a5%88%e5%b7%9d%e6%96%b0%e8%81%9e2010%e5%b9%b411%e6%9c%8816%e6%97%a5/</link>
		<comments>http://www.centerforglobalcitizenship.org/2010/11/16/%e7%a5%9e%e5%a5%88%e5%b7%9d%e6%96%b0%e8%81%9e2010%e5%b9%b411%e6%9c%8816%e6%97%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 07:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centerforglobalcitizenship.org/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[神奈川新聞2010年11月16日版のBAYSIDE PRESS にCGC代表 須田 の特集記事が掲載されました。 「わたしが歩み続ける理由」のタイトルで、緑の中にオレンジにグリーンのアクセントのあるサリーを纏い満面の笑みを浮かべる写真がとても生き生きとして印象的です。 CGC 設立の理由など取り上げられていますので、一部抜粋してご紹介します。 「人は味や包装がちょっとづつ違うキャンディーみたいなもの。本質は変わらない」 2010年10月23日横浜開港記念会館で行われた「横浜インド文化祭」で講演した印象深いフレーズです。人間をキャンディーに例え、すべては砂糖からできていると言います。 「民主主義の国では、100人いたら99人の同じ意見が採用される。でも本当は、（残った）その1人の意見が大切。その人のおかげで、私たちは違った考え方を知ることができる」 島国日本に育ったほとんどの日本人が、人と同じを好みます。100人の中の99人に入ってしまえば、感じないことかもしれません。でも、CGCのロゴに使われている花々、もしもそれが同じ種類だけだったら？たくさんの種類があったほうが楽しいですよね。緑色がオレンジや赤色を輝かし、ピンクで華やぎ、青がアクセントを加える、美しいハーモニーです。 人も同じだと考えます。 「多くの言語や宗教を抱え、 &#8220;小さな地球” と言われるインドで生まれ育った」 インドの人口は2010年7月のデータによると約11億人、州ごとに使用される言語だけで20種類以上ある。宗教はヒンドゥー教、イスラム教、キリスト教、仏教など。日本に生まれ育った人間から見ると、それだけでカラフルで瓶に入ったジェリービーンズのような感じです。 『「インド工科大学」で物理学博士号を取得後、アイルランドに渡り大学の教員を務めた。1984年秋、日本の大手電機メーカーに入社、都内の研究所に研究員として配属された。外国人社員の先駆けだった。』 アイルランドに渡る前に南米・ガイアナ大学の物理学講師として勤務している。1984年、3歳の頃「稲むらの火」（小泉八雲著：英語訳 A Living God）を父に聞かされ感銘を受けた「勇気の国」日本へ来日。詳しくは須田の著書である”「インド式」インテリジェンス”の中で紹介されています。 当時、外国人は社内はおろか近隣にもほとんどおらず、彼女自身が日本人であるかのような錯覚をしていたと言います。ときどき、鏡を見て鏡の中の「外国人」の自分に驚いたそうです。 「1999年、仲間とソフトウェア開発会社サオラを創業。」 サオラは多国籍社員の会社です。自分の国では常識だと思っていたことが他の国では通じない、欧米人だから「ストレートで遠慮がない」と思っていたら、日本人以上に気遣いの人たちであると言う発見があったり、付き合って初めてわかることが何と多いことか。 『須田は「多彩性」と言う言葉を好む。「よく使われている多様性だけでは、表現が足りない。それはさまざまなものが存在しているだけ。本当に違う考え方を持っている人や、マイノリティーなどの多彩性を生かす社会にしたい」』 英語のdiversityが「多彩性」の語源で、通常は日本語にすると「多様性」と訳す。しかし、ただ種類が多いだけではなく、冒頭にあったキャンディのように種類がたくさある楽しさ、ポジティブな点を表現したいと言います。だから「彩」、色を表現する言葉が入った「多彩性」を使います。 どんな人も文化もすべて人類の資産です。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 来る11月20日（土）、横浜市中区でCGC メンバーズ・ミート開催いたします。会員の方はぜひご参加くださいますようにお願い申し上げます。 詳しくはイベント情報ページをご覧ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>神奈川新聞2010年11月16日版のBAYSIDE PRESS にCGC代表 須田 の特集記事が掲載されました。<br />
「わたしが歩み続ける理由」のタイトルで、緑の中にオレンジにグリーンのアクセントのあるサリーを纏い満面の笑みを浮かべる写真がとても生き生きとして印象的です。<br />
CGC 設立の理由など取り上げられていますので、一部抜粋してご紹介します。<br />
<span id="more-622"></span><br />
<strong>「人は味や包装がちょっとづつ違うキャンディーみたいなもの。本質は変わらない」</strong><br />
2010年10月23日横浜開港記念会館で行われた「横浜インド文化祭」で講演した印象深いフレーズです。人間をキャンディーに例え、すべては砂糖からできていると言います。</p>
<p><strong>「民主主義の国では、100人いたら99人の同じ意見が採用される。でも本当は、（残った）その1人の意見が大切。その人のおかげで、私たちは違った考え方を知ることができる」</strong><br />
島国日本に育ったほとんどの日本人が、人と同じを好みます。100人の中の99人に入ってしまえば、感じないことかもしれません。でも、CGCのロゴに使われている花々、もしもそれが同じ種類だけだったら？たくさんの種類があったほうが楽しいですよね。緑色がオレンジや赤色を輝かし、ピンクで華やぎ、青がアクセントを加える、美しいハーモニーです。<br />
人も同じだと考えます。</p>
<p><strong>「多くの言語や宗教を抱え、 &#8220;小さな地球” と言われるインドで生まれ育った」</strong><br />
インドの人口は2010年7月のデータによると約11億人、州ごとに使用される言語だけで20種類以上ある。宗教はヒンドゥー教、イスラム教、キリスト教、仏教など。日本に生まれ育った人間から見ると、それだけでカラフルで瓶に入ったジェリービーンズのような感じです。</p>
<p><strong>『「インド工科大学」で物理学博士号を取得後、アイルランドに渡り大学の教員を務めた。1984年秋、日本の大手電機メーカーに入社、都内の研究所に研究員として配属された。外国人社員の先駆けだった。』</strong><br />
アイルランドに渡る前に南米・ガイアナ大学の物理学講師として勤務している。1984年、3歳の頃「稲むらの火」（小泉八雲著：英語訳 A Living God）を父に聞かされ感銘を受けた「勇気の国」日本へ来日。詳しくは須田の著書である”「インド式」インテリジェンス”の中で紹介されています。<br />
当時、外国人は社内はおろか近隣にもほとんどおらず、彼女自身が日本人であるかのような錯覚をしていたと言います。ときどき、鏡を見て鏡の中の「外国人」の自分に驚いたそうです。</p>
<p><strong>「1999年、仲間とソフトウェア開発会社サオラを創業。」</strong><br />
サオラは多国籍社員の会社です。自分の国では常識だと思っていたことが他の国では通じない、欧米人だから「ストレートで遠慮がない」と思っていたら、日本人以上に気遣いの人たちであると言う発見があったり、付き合って初めてわかることが何と多いことか。</p>
<p><strong>『須田は「多彩性」と言う言葉を好む。「よく使われている多様性だけでは、表現が足りない。それはさまざまなものが存在しているだけ。本当に違う考え方を持っている人や、マイノリティーなどの多彩性を生かす社会にしたい」』</strong><br />
英語のdiversityが「多彩性」の語源で、通常は日本語にすると「多様性」と訳す。しかし、ただ種類が多いだけではなく、冒頭にあったキャンディのように種類がたくさある楽しさ、ポジティブな点を表現したいと言います。だから「彩」、色を表現する言葉が入った「多彩性」を使います。<br />
どんな人も文化もすべて人類の資産です。</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
来る11月20日（土）、横浜市中区でCGC メンバーズ・ミート開催いたします。会員の方はぜひご参加くださいますようにお願い申し上げます。<br />
詳しくは<a href="%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E6%83%85%E5%A0%B1/cgc%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%88%E9%96%8B%E5%82%AC%E6%A1%88%E5%86%85//">イベント情報ページ</a>をご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centerforglobalcitizenship.org/2010/11/16/%e7%a5%9e%e5%a5%88%e5%b7%9d%e6%96%b0%e8%81%9e2010%e5%b9%b411%e6%9c%8816%e6%97%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>外国人と接して思うこと</title>
		<link>http://www.centerforglobalcitizenship.org/2010/11/12/%e8%a8%80%e8%aa%9e%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://www.centerforglobalcitizenship.org/2010/11/12/%e8%a8%80%e8%aa%9e%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 09:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[外国人]]></category>
		<category><![CDATA[文化]]></category>
		<category><![CDATA[言語]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centerforglobalcitizenship.org/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[あなたの周りに外国人はいらっしゃるだろうか？ 私はこの数年は外国人の人々と接する毎日を送っている。 「じゃあ英語はご堪能なのですね」と言われそうだが、本当に普通の日本人で拒絶反応を起こさない程度だ。 現在の会社に入社したときに「外国人が日本語を勉強をするから、あなたは英語は勉強しなくてもいい。」と言われていた。そーか、それは楽チン、と思っていたら、「何でこの日本語はこう使うんですか？」日本語の質問の嵐。「確かに学校で習った・・・何段活用か忘れたけど」「副詞？」 自分の使う言語に無頓着なことを思い知った。 外国人と接することは相手の文化を知るだけでなく、自分の文化を見つめなおす機会を与えてくれる。文化だけでなく、日本人として当たり前だと思っていた自分自身の価値観さえもだ。 もしも外国人と接する機会があれば、彼らがあなたの未知の扉を開いてくれる。そしてあなたも彼らの新しい扉を開くきっかけになるだろう。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; CGCは外国人と向き合うチャンスを作ります。 地球市民とは何か一緒に考えましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>あなたの周りに外国人はいらっしゃるだろうか？</p>
<p>私はこの数年は外国人の人々と接する毎日を送っている。<br />
<span id="more-570"></span><br />
「じゃあ英語はご堪能なのですね」と言われそうだが、本当に普通の日本人で拒絶反応を起こさない程度だ。<br />
現在の会社に入社したときに「外国人が日本語を勉強をするから、あなたは英語は勉強しなくてもいい。」と言われていた。そーか、それは楽チン、と思っていたら、「何でこの日本語はこう使うんですか？」日本語の質問の嵐。「確かに学校で習った・・・何段活用か忘れたけど」「副詞？」<br />
自分の使う言語に無頓着なことを思い知った。</p>
<p>外国人と接することは相手の文化を知るだけでなく、自分の文化を見つめなおす機会を与えてくれる。文化だけでなく、日本人として当たり前だと思っていた自分自身の価値観さえもだ。</p>
<p>もしも外国人と接する機会があれば、彼らがあなたの未知の扉を開いてくれる。そしてあなたも彼らの新しい扉を開くきっかけになるだろう。</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
CGCは外国人と向き合うチャンスを作ります。<br />
地球市民とは何か一緒に考えましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centerforglobalcitizenship.org/2010/11/12/%e8%a8%80%e8%aa%9e%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CGC のロゴについて</title>
		<link>http://www.centerforglobalcitizenship.org/2010/11/11/cgc-%e3%81%ae%e3%83%ad%e3%82%b4%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://www.centerforglobalcitizenship.org/2010/11/11/cgc-%e3%81%ae%e3%83%ad%e3%82%b4%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 05:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[CGCコンセプト]]></category>
		<category><![CDATA[コンセプト]]></category>
		<category><![CDATA[ロゴ]]></category>
		<category><![CDATA[国花]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centerforglobalcitizenship.org/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[CGC　のロゴをご覧いただけたでしょうか？ CGC のロゴは 「地球市民」 のコンセプトを表現したものです。様々な花がそれぞれの国・国民を表しています。それらは一輪づつでも個性を持ち充分に美しいのですが、皆が一緒になると、その多彩な言語、文化、民族などが地球をどれほどきれいに彩っているかが明らかになります。 私たちの多彩性が人類の資産です。 CGC の各文字の色と背景色 Center の赤色 ： 愛情、互いへの思いやり Global の緑色 ： 地球上の生命 Citizenship の橙色 ： 市民性、責任感、Sacrifice 背景の紺色：　静かさ、平穏 花々は世界の国々の国花（木、草の国もあり）を集めました。 スペースの都合もあり、すべての国の花を網羅しているわけではありません。 また、国花というものがない国もあります。たとえばアメリカ、各州にはあるのですが国としての国花は決まっていないようです。日本は慣習上、菊と桜ということです。 HPのヘッダーに使用した花草木の説明です。 右から -カトレア:ブラジル、フィジー、コロンビア、コスタリカ -メイプル:カナダ -すずらん:フィンランド -マーガレット:デンマーク -菊:日本 -ハイビスカス:スーダン、マレーシア -アイリス:フランス、クロアチア -蓮:インド、ベトナム、スリランカ -ジンジャー:キューバ、ニカラグア -トケイソウ:パラグアイ -バラ:イラク（赤バラ）、イラン、サウジアラビア、ブルガリア、ポルトガル、ルーマニア、ルクセンブルグ、イングランド、モロッコ -パンジー:ポーランド -カーネーション:スペイン、モナコ -ゴールデン・ワトル:オーストラリア -シャムロック:アイルランド -チューリップ:アフガニスタン（赤チューリップ）、ベルギー、オランダ -オリーブ:ポルトガル、イスラエル、キプロス ※ロゴ、ホームページで使用したのは上記の花のイラストイメージです。 実際の花草木を忠実に再現していない場合もあります。 39カ国の花草木です。まだない国の花は順次、追加していく予定です。 これらの花草木が国・国民を表し、一輪づつでも美しいのですが、いろいろな種類があることでよりそれぞれを輝かし、豊かな表情を見せています。 CGC の各文字の色と背景色で「Citizenship の橙色 ： 市民性、責任感、Sacrifice」 とSacrificeのみ英語で表記していますが、これは日本語で適切な意味がないためです。Sacrificeは日本語で「いけにえ、ささげ物、犠牲&#8230;」などの意味がありますが、英語だともう少し違う意味があるようです。「貢献・献身」という候補も挙げましたが、違う意味になってしまうということで、英語表記のままです。 このような美しい国花を持ちながら、悲しいことに、内戦や紛争で咲く場所を奪われている国々もありますね。そのような国々の人々にも花々とともに笑顔が戻ることを願います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CGC　のロゴをご覧いただけたでしょうか？</strong></p>
<p>CGC のロゴは 「地球市民」 のコンセプトを表現したものです。様々な花がそれぞれの国・国民を表しています。それらは一輪づつでも個性を持ち充分に美しいのですが、皆が一緒になると、その多彩な言語、文化、民族などが地球をどれほどきれいに彩っているかが明らかになります。<br />
私たちの多彩性が人類の資産です。</p>
<p>CGC の各文字の色と背景色<br />
Center の赤色 ： 愛情、互いへの思いやり<br />
Global の緑色 ： 地球上の生命<br />
Citizenship の橙色 ： 市民性、責任感、Sacrifice<br />
背景の紺色：　静かさ、平穏<br />
<span id="more-515"></span><br />
花々は世界の国々の国花（木、草の国もあり）を集めました。<br />
スペースの都合もあり、すべての国の花を網羅しているわけではありません。<br />
また、国花というものがない国もあります。たとえばアメリカ、各州にはあるのですが国としての国花は決まっていないようです。日本は慣習上、菊と桜ということです。<br />
HPのヘッダーに使用した花草木の説明です。<br />
右から<br />
